Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1570) | X | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | X | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 18 | 43.0 |
2 | (1480) | 4.0 | X | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15 | 37.0 |
3 | (1195) | 1.0 | 3.0 | X | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | X | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10 | 27.5 |
4 | (1279) | 1.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.5 | 9 | 28.0 |
5 | (1279) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 7 | 23.0 |
6 | (1206) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | X | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | X | 1 | 20.5 |
Staffelleiter
Schmedes-Rüther, Uwe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager