Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1641) | X | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | X | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 18 | 52.0 |
2 | (1620) | 3.5 | X | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | X | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 17 | 55.0 |
3 | (1607) | 3.0 | 1.5 | X | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 10 | 41.5 |
4 | (1496) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | X | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | X | 5.5 | 4.0 | 8 | 39.0 |
5 | (1545) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | X | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | X | 4.5 | 6 | 30.0 |
6 | (1310) | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | X | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 21.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager