Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1530) | X | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 15 | 48.5 |
2 | (1620) | 2.0 | X | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 13 | 43.5 |
3 | (1577) | 3.5 | 3.5 | X | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 11 | 44.0 |
4 | (1511) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 7.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 4.5 | 10 | 38.5 |
5 | (1469) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | X | 6.0 | 8 | 36.0 |
6 | (1490) | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | X | 3 | 29.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager