Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1653) | X | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 16 | 38.0 |
2 | (1434) | 4.0 | X | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 15 | 36.5 |
3 | (1295) | 2.0 | 1.0 | X | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 12 | 33.0 |
4 | (1352) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 11 | 31.5 |
5 | (1540) | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 9 | 27.5 |
6 | (1181) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | X | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 24.0 |
7 | (1294) | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | X | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 22.0 |
8 | (1199) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | X | 3.0 | 3.5 | 6 | 20.0 |
9 | (1313) | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 3.0 | 4 | 21.0 |
10 | (1133) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 2 | 16.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager