Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1624) | X | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 16 | 47.0 |
2 | (1619) | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | X | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 39.5 |
3 | (1501) | 5.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 8.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 11 | 45.5 |
4 | (1567) | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 5.0 | 10 | 41.0 |
5 | (1516) | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 3.5 | 5 | 34.0 |
6 | (1544) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | X | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | X | 5 | 32.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager