Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1549) | X | 3.5 | 3.5 | 4 | 7.0 | |||||||
| 2 | (1622) | X | 2.5 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
| 3 | (1587) | X | 2.5 | 2.0 | 3 | 4.5 | |||||||
| 4 | (1506) | 1.5 | X | 3.5 | 2 | 5.0 | |||||||
| 5 | (1616) | 0.5 | X | 3.5 | 2 | 4.0 | |||||||
| 5 | (1855) | 0.5 | X | 3.5 | 2 | 4.0 | |||||||
| 7 | (1548) | 2.0 | 0.5 | X | 1 | 2.5 | |||||||
| 8 | (1676) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | ||||||||
| 8 | (1526) | 1.0 | 0.5 | X | 0 | 1.5 | |||||||
| 10 | (1650) | 0.5 | X | 0 | 0.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager