Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1751) | X | 4.0 | 4.0 | 4 | 8.0 | |||||||
| 2 | (1698) | X | 3.0 | 4.0 | 3 | 7.0 | |||||||
| 3 | (1876) | 2.0 | X | 5.0 | 2 | 7.0 | |||||||
| 4 | (1725) | 1.0 | X | 4.0 | 2 | 5.0 | |||||||
| 5 | (1782) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
| 6 | (1744) | 2.0 | 3.0 | X | 1 | 5.0 | |||||||
| 6 | (1844) | 2.0 | X | 3.0 | 1 | 5.0 | |||||||
| 8 | (1823) | 3.0 | X | 1 | 3.0 | ||||||||
| 9 | (1692) | 2.0 | 1.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||
| 10 | (1706) | X |
Staffelleiter
Ibe,Justus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager