Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1402) | X | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | X | 7 | 12.0 | |||||
| 2 | (1860) | 1.0 | X | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 6 | 10.0 | |||||
| 3 | (1181) | 1.5 | 3.0 | X | 1.0 | 2.0 | 3.0 | X | 5 | 10.5 | |||||
| 4 | (1288) | 0.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2.0 | 3.0 | X | 5 | 9.5 | |||||
| 5 | (1364) | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | X | 1.0 | X | 4 | 10.0 | |||||
| 6 | (1180) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | X | 3 | 8.0 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager