Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1529) | X | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 26.0 | ||
| 2 | (1617) | 3.0 | X | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 19.0 | |||
| 3 | (1353) | X | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 6 | 18.5 | |||
| 4 | (1552) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | X | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 17.0 | ||
| 5 | (1605) | 2.5 | 0.0 | X | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 15.5 | |||
| 6 | (1752) | 2.0 | 5.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5 | 14.5 | ||||
| 7 | (1282) | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | X | 1.5 | 2 | 10.0 | |||
| 8 | (1371) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | X | 2 | 10.0 | |||
| 9 | (1412) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | X | 0 | 7.5 |
Staffelleiter
Rudolph,Max | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager