Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1525) | X | 3.5 | 5.5 | 4 | 9.0 | ||||||
| 2 | (1617) | X | 3.5 | 3.5 | 4 | 7.0 | ||||||
| 3 | (1601) | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 7.5 | ||||||
| 4 | (1274) | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 6.5 | ||||||
| 5 | (1752) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||
| 6 | (1552) | 2.5 | 0.5 | X | 0 | 3.0 | ||||||
| 7 | (1394) | 2.0 | X | 0 | 2.0 | |||||||
| 8 | (1371) | 1.0 | X | 0 | 1.0 | |||||||
| 9 | (1392) | 0.5 | X | 0 | 0.5 |
Staffelleiter
Rudolph,Max | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager