Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1571) | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 9 | 22.0 | ||||
| 2 | (1664) | 2.0 | X | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 7 | 20.0 | ||||
| 3 | (1567) | X | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 6 | 17.0 | ||||
| 4 | (1457) | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 15.0 | ||||
| 5 | (1570) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5 | 14.5 | ||||
| 6 | (1490) | 1.5 | 3.5 | 3.0 | X | 3.0 | 3.0 | 5 | 14.0 | ||||
| 7 | (1588) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5 | 13.0 | ||||
| 8 | (1521) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4 | 13.5 | ||||
| 9 | (1748) | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | X | 4.0 | 3 | 13.0 | ||||
| 10 | (1404) | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 8.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager