Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1571) | X | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 7 | 17.0 | |||||
| 2 | (1672) | 2.0 | X | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 16.0 | |||||
| 3 | (1570) | X | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 5 | 12.5 | |||||
| 4 | (1457) | 0.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5 | 12.0 | |||||
| 5 | (1588) | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 12.0 | |||||
| 6 | (1567) | 4.5 | 2.0 | X | 2.5 | 4.5 | 4 | 13.5 | |||||
| 7 | (1490) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | X | 3.0 | 4 | 11.0 | |||||
| 8 | (1521) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2 | 10.0 | |||||
| 9 | (1748) | 3.0 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2 | 9.5 | |||||
| 10 | (1404) | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | X | 1 | 6.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager