Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1819) | X | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8 | 23.5 | |||||
| 2 | (1753) | X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 7 | 21.5 | |||||
| 3 | (1679) | X | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 6 | 20.5 | |||||
| 4 | (1644) | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6 | 18.0 | |||||
| 5 | (1540) | 3.0 | X | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 4 | 15.0 | |||||
| 6 | (1705) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | X | 3 | 14.5 | |||||
| 7 | (1607) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 13.5 | |||||
| 8 | (1721) | 3.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 13.5 | |||||
| 9 | (1568) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | X | 2 | 10.0 | |||||
| 10 | (1567) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | X | 0 | 10.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager