Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1292) | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 12.5 | |||||
2 | (1374) | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 6 | 10.0 | |||||
3 | (1565) | 1.0 | X | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 5 | 9.5 | |||||
4 | (1519) | 1.0 | X | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4 | 8.0 | |||||
5 | (1460) | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4 | 7.5 | |||||
6 | (1175) | 1.0 | X | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 4 | 7.0 | |||||
7 | (1430) | 1.5 | 0.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3 | 7.0 | |||||
8 | (1355) | 0.0 | 1.0 | 4.0 | X | 2.0 | 3 | 7.0 | |||||
9 | (1522) | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | X | 2 | 6.0 | |||||
10 | (1292) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 1 | 5.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager