Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1292) | X | 4.0 | 2 | 4.0 | ||||||||
2 | (1565) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
3 | (1410) | X | 3.0 | 2 | 3.0 | ||||||||
4 | (1460) | X | 2.5 | 2 | 2.5 | ||||||||
5 | (1175) | X | 2.5 | 2 | 2.5 | ||||||||
6 | (1523) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | ||||||||
7 | (1292) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | ||||||||
8 | (1520) | 1.0 | X | 0 | 1.0 | ||||||||
9 | (1409) | 0.5 | X | 0 | 0.5 | ||||||||
10 | (1355) | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager