Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1274) | X | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 8 | 14.0 | ||||
2 | (1408) | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 8 | 12.5 | ||||
3 | (1522) | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 6 | 11.5 | ||||
4 | (1175) | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 6 | 10.0 | ||||
5 | (1565) | 1.0 | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 5 | 11.0 | ||||
6 | (1506) | 2.5 | 1.5 | 0.5 | X | 2.0 | 3.0 | 5 | 9.5 | ||||
7 | (1459) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.5 | 4 | 8.5 | ||||
8 | (1292) | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 3 | 8.5 | ||||
9 | (1355) | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | X | 2.0 | 3 | 8.0 | ||||
10 | (1522) | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 2 | 6.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager