Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1538) | X | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 14 | 35.0 |
2 | (1629) | 1.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 27.5 |
3 | (1610) | 2.0 | 2.5 | X | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 10 | 29.0 |
4 | (1670) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | X | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 9 | 24.0 |
5 | (1482) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 7 | 21.0 |
6 | (1504) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | X | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 7 | 20.5 |
7 | (1547) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X | 6.0 | 3.0 | 5 | 22.5 |
8 | (1415) | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | X | 3.5 | 5 | 17.5 |
9 | (1634) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | X | 4 | 19.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager