Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1540) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | |||||||
2 | (1486) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||
3 | (1504) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||
4 | (1606) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||
5 | (1536) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||
6 | (1411) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||
7 | (1614) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||
8 | (1624) | 1.0 | X | 0 | 1.0 | |||||||
9 | (1678) | X |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager