Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1610) | X | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 17.0 | ||||
2 | (1538) | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7 | 18.0 | ||||
3 | (1611) | 1.0 | X | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 18.0 | |||
4 | (1547) | 2.5 | 1.0 | 3.0 | X | 6.0 | 3.0 | 4 | 15.5 | |||
5 | (1504) | 1.0 | 0.0 | X | 3.5 | 5.0 | 4 | 9.5 | ||||
6 | (1482) | 2.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3.5 | 3 | 11.0 | ||||
7 | (1415) | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 3 | 9.5 | |||
8 | (1670) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | X | 2 | 7.0 | |||||
9 | (1634) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 8.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager