Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1538) | X | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13 | 32.0 | |
2 | (1629) | 1.0 | X | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 10 | 24.5 | |
3 | (1610) | 2.0 | 2.5 | X | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 24.0 | |
4 | (1670) | 3.0 | 3.5 | X | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 8 | 21.0 | |
5 | (1504) | 1.0 | 0.0 | 5.0 | X | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 7 | 19.5 | |
6 | (1547) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | X | 3.0 | 6.0 | 5 | 20.0 | |
7 | (1482) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | X | 3.5 | 3.0 | 5 | 17.5 | |
8 | (1634) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | X | 2.5 | 4 | 19.0 |
9 | (1415) | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | X | 4 | 14.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager