Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1629) | X | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 23.0 | |||
2 | (1640) | X | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6 | 21.5 | |||
3 | (1605) | 5.5 | 5.0 | X | 2.0 | 7.0 | 6 | 19.5 | ||||
4 | (1720) | 5.0 | 6.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6 | 19.0 | ||||
5 | (1731) | 5.0 | X | 6.5 | 0.5 | 6.0 | 6 | 18.0 | ||||
6 | (1521) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 15.5 | |||
7 | (1624) | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | X | 2 | 17.0 | ||||
8 | (1664) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2 | 13.5 | |||
9 | (1576) | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | X | 2 | 13.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager