Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1729) | X | 6.0 | 2 | 6.0 | |||||||
2 | (1614) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||
3 | (1718) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | |||||||
4 | (1521) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | |||||||
5 | (1637) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||
6 | (1641) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | |||||||
7 | (1619) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||
8 | (1664) | 2.0 | X | 0 | 2.0 | |||||||
9 | (1558) | X |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager