Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1598) | X | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6 | 17.5 | |||||
2 | (1626) | 2.5 | X | 5.5 | 6.5 | 4 | 14.5 | |||||
3 | (1735) | X | 0.5 | 6.5 | 6.0 | 4 | 13.0 | |||||
4 | (1713) | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 9.5 | ||||||
5 | (1640) | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 11.0 | |||||
6 | (1635) | 7.5 | X | 3.5 | 2 | 11.0 | ||||||
7 | (1521) | 2.5 | 1.5 | 4.5 | X | 2 | 8.5 | |||||
8 | (1664) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | X | 0 | 6.5 | |||||
9 | (1556) | 1.0 | 3.5 | X | 0 | 4.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager