Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1731) | X | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 6.0 | 14 | 39.0 |
2 | (1605) | 2.5 | X | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 12 | 38.5 |
3 | (1706) | 2.5 | 6.0 | X | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 12 | 38.0 |
4 | (1629) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 9 | 36.5 |
5 | (1641) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | X | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 8 | 30.5 |
6 | (1521) | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | X | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 24.0 |
7 | (1578) | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 28.5 |
8 | (1624) | 7.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4 | 31.5 |
9 | (1664) | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 2 | 21.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager