Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1811) | X | 7.5 | 2 | 7.5 | ||||||||
2 | (1880) | X | 7.0 | 2 | 7.0 | ||||||||
3 | (1780) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | ||||||||
4 | (1707) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
5 | (1738) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||||
6 | (1715) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
7 | (1932) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | ||||||||
8 | (1744) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | ||||||||
9 | (1793) | 1.0 | X | 0 | 1.0 | ||||||||
10 | (1656) | 0.5 | X | 0 | 0.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager