Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1880) | X | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 8 | 25.5 | ||||
2 | (1739) | X | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 8 | 22.5 | ||||
3 | (1751) | 6.0 | 3.0 | X | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 6 | 22.5 | ||||
4 | (1788) | 5.5 | X | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5 | 19.5 | ||||
5 | (1785) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | X | 5.5 | 7.5 | 4 | 22.0 | ||||
6 | (1936) | 3.5 | 4.0 | 5.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4 | 20.0 | ||||
7 | (1714) | 6.0 | 2.5 | 4.5 | X | 3.5 | 2.5 | 4 | 19.0 | ||||
8 | (1656) | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4 | 16.5 | ||||
9 | (1715) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4 | 16.5 | ||||
10 | (1789) | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | X | 3 | 16.0 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager