Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1384) | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 15 | 27.0 |
2 | (1349) | 2.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | X | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12 | 22.0 |
3 | (1560) | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | X | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 9 | 20.0 |
4 | (1355) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.0 | 3.0 | 9 | 18.0 |
5 | (1123) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | X | 2.5 | 9 | 17.5 |
6 | (1322) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | X | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 6 | 15.5 |
Staffelleiter
Harms, Friedjof | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager