Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1546) | X | 4.0 | 3.5 | 4 | 7.5 | |||||||
2 | (1640) | X | 3.0 | 5.0 | 3 | 8.0 | |||||||
3 | (1666) | 3.0 | X | 3.5 | 3 | 6.5 | |||||||
4 | (1663) | X | 2.5 | 4.5 | 2 | 7.0 | |||||||
5 | (1562) | 2.0 | X | 4.5 | 2 | 6.5 | |||||||
6 | (1647) | 2.5 | X | 3.5 | 2 | 6.0 | |||||||
7 | (1341) | 3.5 | 2.5 | X | 2 | 6.0 | |||||||
8 | (1438) | 2.5 | X | 3.0 | 1 | 5.5 | |||||||
9 | (1533) | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 4.5 | |||||||
10 | (1291) | 1.0 | 1.5 | X | 0 | 2.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager