Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1663) | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 9.5 | |||||||
2 | (1621) | X | 4.0 | 5.5 | 3 | 9.5 | |||||||
3 | (1748) | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 9.0 | |||||||
4 | (1578) | 3.0 | X | 6.5 | 2 | 9.5 | |||||||
5 | (1653) | 3.0 | X | 6.0 | 2 | 9.0 | |||||||
6 | (1636) | X | 3.0 | 6.0 | 2 | 9.0 | |||||||
7 | (1745) | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 7.5 | |||||||
8 | (1572) | 2.0 | X | 4.5 | 2 | 6.5 | |||||||
9 | (1654) | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 7.0 | |||||||
10 | (1440) | 1.5 | 2.0 | X | 0 | 3.5 |
Staffelleiter
Harms, Friedjof | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager