Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1819) | X | 6.5 | 7.0 | 4 | 13.5 | |||||||
2 | (1883) | X | 4.5 | 6.0 | 4 | 10.5 | |||||||
3 | (1735) | X | 4.0 | 5.5 | 3 | 9.5 | |||||||
4 | (1763) | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 8.5 | |||||||
5 | (1881) | X | 3.5 | 5.5 | 2 | 9.0 | |||||||
6 | (1725) | 3.5 | X | 5.5 | 2 | 9.0 | |||||||
7 | (1667) | 3.5 | 4.5 | X | 2 | 8.0 | |||||||
8 | (1770) | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 5.0 | |||||||
9 | (1700) | 1.5 | 2.5 | X | 0 | 4.0 | |||||||
10 | (1713) | 1.0 | 2.0 | X | 0 | 3.0 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager