Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1449) | X | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 13 | 31.0 |
| 2 | (1445) | 3.0 | X | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 13 | 27.5 |
| 3 | (1472) | 2.0 | 2.5 | X | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 10 | 24.0 |
| 4 | (1286) | 1.5 | 1.0 | 2.5 | X | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 6 | 19.5 |
| 5 | (1186) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | X | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5 | 19.0 |
| 6 | (1229) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 5 | 17.0 |
| 7 | (1155) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | X | 3.5 | 3 | 17.5 |
| 8 | (1098) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | X | 1 | 12.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager