Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1728) | X | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 13 | 44.5 |
2 | (1536) | 1.5 | X | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 4.0 | 10 | 37.0 |
3 | (1536) | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 10 | 34.5 |
4 | (1539) | 4.5 | 4.5 | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 32.5 |
5 | (1638) | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 9 | 32.0 |
6 | (1695) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 8.0 | 3.5 | 5.5 | 6 | 34.0 |
7 | (1550) | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | X | 4.5 | 6.5 | 6 | 25.0 |
8 | (1449) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4 | 25.5 |
9 | (1344) | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | X | 2 | 20.0 |
Staffelleiter
Breiholz, Karl-Heinz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager