Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1629) | X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 14 | 48.5 |
2 | (1512) | 3.0 | X | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 14 | 44.5 |
3 | (1672) | 4.5 | 3.5 | X | 0.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 12 | 39.0 |
4 | (1514) | 2.0 | 2.5 | 8.0 | X | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 10 | 38.5 |
5 | (1438) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 7 | 32.5 |
6 | (1443) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | X | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 6 | 29.0 |
7 | (1596) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 5.5 | 6 | 27.0 |
8 | (1395) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | X | 5.5 | 3 | 17.5 |
9 | (1156) | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 11.5 |
Staffelleiter
Schmitz, Norbert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager