![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SCT Lüneburg II | 1621 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1448 | 5.0 : 1.0 | 9 | PSV Uelzen IV | 1170 |
3 | 3 | MTV Dannenberg II | 1585 | 4.0 : 2.0 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1537 |
4 | 4 | PSV Uelzen III | 1340 | 3.0 : 3.0 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1404 |
5 | 5 | FC Lachendorf II | 1329 | 4.0 : 2.0 | 6 | SCT Lüneburg III | 1466 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | SCT Lüneburg III | 1476 | |
2 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1440 | 4.5 : 1.5 | 5 | FC Lachendorf II | 1399 |
3 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1382 | 2.5 : 3.5 | 4 | PSV Uelzen III | 1563 |
4 | 9 | PSV Uelzen IV | 1188 | 0.5 : 5.5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1566 |
5 | 1 | SCT Lüneburg II | 1635 | 4.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1470 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1610 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 3 | MTV Dannenberg II | 1451 | 0.5 : 5.5 | 1 | SCT Lüneburg II | 1621 |
3 | 4 | PSV Uelzen III | 1362 | 5.0 : 1.0 | 9 | PSV Uelzen IV | 1175 |
4 | 5 | FC Lachendorf II | 1382 | 2.5 : 3.5 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1405 |
5 | 6 | SCT Lüneburg III | 1462 | 5.5 : 0.5 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1410 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 7 | TSV Bienenbüttel | 1485 | |
2 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1430 | 1.0 : 5.0 | 6 | SCT Lüneburg III | 1528 |
3 | 9 | PSV Uelzen IV | 1210 | 0.5 : 5.5 | 5 | FC Lachendorf II | 1288 |
4 | 1 | SCT Lüneburg II | 1661 | 4.0 : 2.0 | 4 | PSV Uelzen III | 1376 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1455 | 3.0 : 3.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1618 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MTV Dannenberg II | 1615 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 4 | PSV Uelzen III | 1576 | 5.5 : 0.5 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1433 |
3 | 5 | FC Lachendorf II | 1317 | 1.0 : 5.0 | 1 | SCT Lüneburg II | 1621 |
4 | 6 | SCT Lüneburg III | 1520 | 5.0 : 1.0 | 9 | PSV Uelzen IV | 1185 |
5 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1444 | 2.5 : 3.5 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1382 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | MTV Eintracht Celle | 1594 | |
2 | 9 | PSV Uelzen IV | 1150 | 1.0 : 5.0 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1420 |
3 | 1 | SCT Lüneburg II | 1619 | 3.5 : 2.5 | 6 | SCT Lüneburg III | 1528 |
4 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1411 | 3.0 : 3.0 | 5 | FC Lachendorf II | 1219 |
5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1581 | 3.5 : 2.5 | 4 | PSV Uelzen III | 1416 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PSV Uelzen III | 1599 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 5 | FC Lachendorf II | 1351 | 1.5 : 4.5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1558 |
3 | 6 | SCT Lüneburg III | 1459 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1368 |
4 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1383 | 2.0 : 3.0 | 1 | SCT Lüneburg II | 1631 |
5 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1479 | 5.5 : 0.5 | 9 | PSV Uelzen IV | 1112 |
15. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | PSV Uelzen IV | 1166 | |
2 | 1 | SCT Lüneburg II | 1621 | : | 8 | MTV Eintracht Celle | 1594 |
3 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1610 | : | 7 | TSV Bienenbüttel | 1485 |
4 | 3 | MTV Dannenberg II | 1615 | : | 6 | SCT Lüneburg III | 1476 |
5 | 4 | PSV Uelzen III | 1599 | : | 5 | FC Lachendorf II | 1363 |
19. April 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FC Lachendorf II | 1363 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 6 | SCT Lüneburg III | 1476 | : | 4 | PSV Uelzen III | 1599 |
3 | 7 | TSV Bienenbüttel | 1485 | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1615 |
4 | 8 | MTV Eintracht Celle | 1594 | : | 2 | SV Bad Bevensen II | 1610 |
5 | 9 | PSV Uelzen IV | 1166 | : | 1 | SCT Lüneburg II | 1621 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager