Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1266 | 2.5 : 1.5 | 1 | BW Buchholz III | 1112 |
2 | 4 | SV Wesel III | 1087 | 2.5 : 1.5 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 |
3 | 3 | SV Wesel II | 1282 | 4.0 : 0.0 | 2 | Stader SV V | 0 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1239 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Wesel III | 964 |
2 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Wesel II | 1160 |
3 | 1 | BW Buchholz III | 1143 | 2.0 : 2.0 | 2 | Stader SV V | 1192 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Wesel II | 1282 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1228 |
2 | 4 | SV Wesel III | 1032 | 1.0 : 3.0 | 1 | BW Buchholz III | 1141 |
3 | 2 | Stader SV V | 1187 | 4.0 : 0.0 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1228 | 1.0 : 3.0 | 2 | Stader SV V | 1125 |
2 | 4 | SV Wesel III | 1082 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Wesel II | 1202 |
3 | 1 | BW Buchholz III | 1126 | 2.5 : 1.5 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1336 |
2 | 2 | Stader SV V | 1166 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Wesel III | 1140 |
3 | 1 | BW Buchholz III | 1016 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Wesel II | 1308 |
Rückrunde
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BW Buchholz III | 1162 | 2.0 : 1.0 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1389 |
2 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Wesel III | 962 |
3 | 2 | Stader SV V | 1200 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Wesel II | 1201 |
![]() ![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Wesel III | 1020 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1234 |
2 | 3 | SV Wesel II | 1206 | 3.5 : 0.5 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 |
3 | 2 | Stader SV V | 1282 | 1.5 : 2.5 | 1 | BW Buchholz III | 1100 |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1220 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Wesel II | 1192 |
2 | 1 | BW Buchholz III | 1076 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Wesel III | 872 |
3 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 | 4.0 : 0.0 | 2 | Stader SV V | 1166 |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stader SV V | 1282 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1292 |
2 | 3 | SV Wesel II | 1196 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Wesel III | 860 |
3 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 | 1.5 : 2.5 | 1 | BW Buchholz III | 1100 |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1301 | 4.0 : 0.0 | 6 | MTV Salzhausen II | 953 |
2 | 4 | SV Wesel III | 1068 | 4.0 : 0.0 | 2 | Stader SV V | 0 |
3 | 3 | SV Wesel II | 1206 | 2.5 : 1.5 | 1 | BW Buchholz III | 1141 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager