28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1440 | 1.5 : 4.5 | 5 | Eintracht Munster II | 1575 |
| 2 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1254 | 3.0 : 3.0 | 1 | Bleckeder SC | 1377 |
| 3 | 7 | FG Wohlde II | 1295 | 0.5 : 5.5 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1516 |
| 4 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1530 | 5.0 : 1.0 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1330 |
| 5 | 4 | SK Hermannsburg | 1299 | 3.0 : 3.0 | 3 | FC Lachendorf II | 1375 |
16. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1345 | 2.0 : 4.0 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1266 |
| 2 | 1 | Bleckeder SC | 1440 | 5.0 : 1.0 | 7 | FG Wohlde II | 1368 |
| 3 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1527 | 4.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1493 |
| 4 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1408 | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Hermannsburg | 1413 |
| 5 | 5 | Eintracht Munster II | 1452 | 2.5 : 3.5 | 3 | FC Lachendorf II | 1436 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FG Wohlde II | 1339 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1413 |
| 1 | An Brett 3 kam es zu einem Verstoß gegen BTO § 4.9.2 a). Daher werden alle Bretter dahinter gemäß BTO § 4.9.7 als verloren gewertet | ||||||
| 2 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1395 | 1.5 : 4.5 | 5 | Eintracht Munster II | 1503 |
| 3 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1532 | 6.0 : 0.0 | 1 | Bleckeder SC | 1417 |
| 4 | 4 | SK Hermannsburg | 1413 | 3.0 : 3.0 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1297 |
| 5 | 3 | FC Lachendorf II | 1428 | 3.0 : 3.0 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1243 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1364 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1542 |
| 2 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1505 | 4.0 : 2.0 | 7 | FG Wohlde II | 1312 |
| 3 | 1 | Bleckeder SC | 1390 | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Hermannsburg | 1366 |
| 4 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1516 | 4.5 : 1.5 | 3 | FC Lachendorf II | 1414 |
| 5 | 5 | Eintracht Munster II | 1373 | 2.0 : 4.0 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1268 |
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Hermannsburg | 1362 | 3.5 : 2.5 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1376 |
| 2 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1530 | 4.0 : 2.0 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1460 |
| 3 | 7 | FG Wohlde II | 1404 | 2.5 : 3.5 | 5 | Eintracht Munster II | 1429 |
| 4 | 3 | FC Lachendorf II | 1449 | 3.0 : 3.0 | 1 | Bleckeder SC | 1456 |
| 5 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1313 | 1.0 : 5.0 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1376 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1413 | 6.0 : 0.0 | 3 | FC Lachendorf II | 1504 |
| 1 | Die zweite Mannschaft des FC Lachendorf ist zum Mannschaftskampf nicht angetreten. | ||||||
| 2 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1333 | 4.5 : 1.5 | 4 | SK Hermannsburg | 1362 |
| 3 | 7 | FG Wohlde II | 1303 | 0.0 : 6.0 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1532 |
| 4 | 1 | Bleckeder SC | 1407 | 5.5 : 0.5 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1141 |
| 5 | 5 | Eintracht Munster II | 1475 | 1.5 : 4.5 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1451 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1305 | 1.5 : 4.5 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1355 |
| 2 | 3 | FC Lachendorf II | 1436 | 3.5 : 2.5 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1406 |
| 3 | 4 | SK Hermannsburg | 1387 | 4.0 : 2.0 | 7 | FG Wohlde II | 1236 |
| 4 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1496 | 6.0 : 0.0 | 5 | Eintracht Munster II | 1567 |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1516 | 3.0 : 3.0 | 1 | Bleckeder SC | 1346 |
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1413 | 3.0 : 3.0 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1418 |
| 2 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1564 | 5.0 : 1.0 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1267 |
| 3 | 7 | FG Wohlde II | 1339 | 2.5 : 3.5 | 3 | FC Lachendorf II | 1288 |
| 4 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1532 | 2.5 : 3.5 | 4 | SK Hermannsburg | 1413 |
| 5 | 5 | Eintracht Munster II | 1442 | 1.5 : 4.5 | 1 | Bleckeder SC | 1460 |
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bleckeder SC | 1479 | 3.0 : 3.0 | 6 | SC Turm Lüneburg III | 1386 |
| 2 | 9 | SV Bad Bevensen III | 1418 | 4.0 : 2.0 | 10 | SC Turm Lüneburg IV | 1480 |
| 3 | 8 | Post SV Uelzen IV | 1291 | 2.0 : 4.0 | 7 | FG Wohlde II | 1312 |
| 4 | 3 | FC Lachendorf II | 1437 | 4.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Bevensen II | 1466 |
| 5 | 4 | SK Hermannsburg | 1363 | 1.5 : 4.5 | 5 | Eintracht Munster II | 1533 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

