28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1772 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1539 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1663 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1640 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1529 | 4.0 : 4.0 | 1 | FC Lachendorf I | 1726 |
| 4 | 3 | Jorker SV I | 1650 | 6.5 : 1.5 | 4 | SC Sottrum I | 1435 |
| 5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1561 | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1569 |
16. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1750 | 5.0 : 3.0 | 8 | Stader SV II | 1685 |
| 2 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1695 | 7.0 : 1.0 | 9 | SK Cuxhaven | 1536 |
| 3 | 1 | FC Lachendorf I | 1735 | 6.0 : 2.0 | 3 | Jorker SV I | 1602 |
| 4 | 4 | SC Sottrum I | 1435 | 6.0 : 2.0 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1454 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1564 | 5.0 : 3.0 | 6 | MTV Dannenberg II | 1562 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SK Cuxhaven | 1529 | 1.0 : 7.0 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1732 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1596 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1605 |
| 3 | 3 | Jorker SV I | 1650 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1725 |
| 4 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1405 | 2.0 : 6.0 | 1 | FC Lachendorf I | 1679 |
| 5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1552 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Sottrum I | 1363 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1739 | 6.0 : 2.0 | 3 | Jorker SV I | 1521 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1615 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Cuxhaven | 1558 |
| 3 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1704 | 5.5 : 2.5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1411 |
| 4 | 1 | FC Lachendorf I | 1678 | 5.5 : 2.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1516 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1607 | 5.0 : 3.0 | 4 | SC Sottrum I | 1363 |
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1467 | 0.5 : 7.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1684 |
| 2 | 3 | Jorker SV I | 1603 | 6.0 : 2.0 | 8 | Stader SV II | 1648 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1598 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1542 |
| 4 | 6 | MTV Dannenberg II | 1522 | 1.5 : 6.5 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1700 |
| 5 | 4 | SC Sottrum I | 1394 | 1.5 : 6.5 | 1 | FC Lachendorf I | 1653 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1726 | 6.5 : 1.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1549 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1709 | 5.5 : 2.5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1391 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1596 | 2.0 : 6.0 | 3 | Jorker SV I | 1489 |
| 4 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1695 | 5.5 : 2.5 | 4 | SC Sottrum I | 1484 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1573 | 3.5 : 4.5 | 1 | FC Lachendorf I | 1735 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Sottrum I | 1435 | 1.5 : 6.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1709 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg II | 1502 | 1.5 : 6.5 | 8 | Stader SV II | 1673 |
| 3 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1437 | 4.5 : 3.5 | 9 | SK Cuxhaven | 1628 |
| 4 | 3 | Jorker SV I | 1603 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1537 |
| 5 | 1 | FC Lachendorf I | 1717 | 4.5 : 3.5 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1668 |
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1792 | 5.5 : 2.5 | 1 | FC Lachendorf I | 1630 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1622 | 6.0 : 2.0 | 4 | SC Sottrum I | 1398 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1651 | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1560 |
| 4 | 3 | Jorker SV I | 1532 | 6.0 : 2.0 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1427 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1573 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1679 |
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1690 | 2.0 : 6.0 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1747 |
| 2 | 1 | FC Lachendorf I | 1621 | 5.5 : 2.5 | 8 | Stader SV II | 1687 |
| 3 | 4 | SC Sottrum I | 1496 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Cuxhaven | 1610 |
| 4 | 6 | MTV Dannenberg II | 1573 | 5.5 : 2.5 | 3 | Jorker SV I | 1552 |
| 5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1386 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1482 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

