![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1294 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1172 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1184 | 2.5 : 1.5 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1354 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1250 | 1.0 : 3.0 | 7 | Post SV Uelzen V | 1302 |
4 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1208 | 0.0 : 4.0 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1119 |
5 | 5 | MTV Dannenberg III | 1188 | 3.5 : 0.5 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1279 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1431 | 0.5 : 3.5 | 9 | SV Wesel III | 1264 |
2 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1354 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1117 |
3 | 7 | Post SV Uelzen V | 1399 | 3.0 : 1.0 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1199 |
4 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1163 | 3.0 : 1.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1183 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1255 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1121 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MTV Dannenberg III | 1089 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Wesel II | 1258 |
2 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1293 | 4.0 : 0.0 | 9 | SV Wesel III | 1042 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1306 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1254 |
4 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1173 | 3.0 : 1.0 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1055 |
5 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1011 | 2.5 : 1.5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1200 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1337 | 2.0 : 2.0 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1296 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1191 | 1.0 : 3.0 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1581 |
3 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1207 | 1.0 : 3.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1255 |
4 | 7 | Post SV Uelzen V | 1331 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1118 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1234 | 1.0 : 3.0 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1203 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1364 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Wesel II | 1273 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1184 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1262 |
3 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1291 | 1.0 : 3.0 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1306 |
4 | 5 | MTV Dannenberg III | 1216 | 1.5 : 2.5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1364 |
5 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1364 | 2.5 : 1.5 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1203 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1337 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1005 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1231 | 4.0 : 0.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1565 |
2 | MTV Dannenberg III ist nicht angetreten | ||||||
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1280 | 3.0 : 1.0 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1244 |
4 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1354 | 0.5 : 3.5 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1186 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1309 | 3.5 : 0.5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1016 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1279 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Wesel II | 1094 |
2 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1218 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Wesel III | 1184 |
3 | 5 | MTV Dannenberg III | 1281 | 1.0 : 3.0 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1316 |
4 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1125 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1301 |
5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1236 | 3.0 : 1.0 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1306 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1273 | 2.0 : 2.0 | 7 | Post SV Uelzen V | 1090 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1122 | 3.0 : 1.0 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1196 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1151 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1218 |
4 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1232 | 4.0 : 0.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 986 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1309 | 2.0 : 2.0 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1207 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1106 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Wesel II | 1522 |
1 | SV Wesel II hat das Spiel abgesagt. | ||||||
2 | 7 | Post SV Uelzen V | 1107 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Wesel III | 1184 |
3 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1026 | 2.5 : 1.5 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1498 |
4 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1218 | 2.5 : 1.5 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1238 |
5 | 5 | MTV Dannenberg III | 982 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1237 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager