![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sottrum II | 1193 | 1.5 : 4.5 | 1 | Jorker SV I | 1558 |
2 | 2 | Stader SV III | 1500 | 3.0 : 3.0 | 4 | SF Buxtehude II | 1438 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sottrum II | 1050 | 1.0 : 5.0 | 2 | Stader SV III | 1480 |
2 | 1 | Jorker SV I | 1618 | 5.0 : 1.0 | 4 | SF Buxtehude II | 1208 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Buxtehude II | 1301 | 2.5 : 3.5 | 3 | SC Sottrum II | 1153 |
2 | 2 | Stader SV III | 1460 | 3.0 : 3.0 | 1 | Jorker SV I | 1533 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jorker SV I | 1676 | 5.0 : 1.0 | 3 | SC Sottrum II | 1202 |
2 | 4 | SF Buxtehude II | 1134 | 1.5 : 3.5 | 2 | Stader SV III | 1434 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stader SV III | 1292 | 4.5 : 1.5 | 3 | SC Sottrum II | 1240 |
2 | 4 | SF Buxtehude II | 1352 | 1.0 : 5.0 | 1 | Jorker SV I | 1495 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sottrum II | 1352 | 2.5 : 3.5 | 4 | SF Buxtehude II | 1384 |
2 | 1 | Jorker SV I | 1737 | 6.0 : 0.0 | 2 | Stader SV III | 1579 |
2 | Stader SV III ist nicht angetreten |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sottrum II | 1279 | 1.5 : 4.5 | 1 | Jorker SV I | 1607 |
2 | 2 | Stader SV III | 1469 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Buxtehude II | 1385 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sottrum II | 1093 | 2.5 : 3.5 | 2 | Stader SV III | 1317 |
2 | 1 | Jorker SV I | 1607 | 4.5 : 1.5 | 4 | SF Buxtehude II | 1460 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Buxtehude II | 1515 | 5.0 : 1.0 | 3 | SC Sottrum II | 1155 |
2 | 2 | Stader SV III | 1496 | 1.5 : 4.5 | 1 | Jorker SV I | 1607 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager