22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Sottrum I | 1556 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Stader SV II | 1597 | 5.0 : 3.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1594 |
3 | 8 | Post SV Uelzen III | 1565 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1579 |
4 | 9 | SK Verden II | 1360 | 2.0 : 6.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1667 |
5 | 7 | SK Cuxhaven | 1625 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1453 |
27. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1635 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1439 | 3.5 : 4.5 | 6 | Stader SV II | 1630 |
3 | 3 | MTV Dannenberg II | 1564 | 3.0 : 5.0 | 8 | Post SV Uelzen III | 1575 |
4 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1600 | 6.5 : 1.5 | 9 | SK Verden II | 1388 |
5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1607 | 6.5 : 1.5 | 7 | SK Cuxhaven | 1549 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stader SV II | 1713 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | Post SV Uelzen III | 1579 | 7.0 : 1.0 | 1 | SC Sottrum I | 1420 |
3 | 9 | SK Verden II | 1341 | 3.0 : 5.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1557 |
4 | 7 | SK Cuxhaven | 1575 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1623 |
5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1508 | 7.5 : 0.5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1518 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1556 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
3 | 6 | Stader SV II | 1628 | 6.0 : 2.0 | 8 | Post SV Uelzen III | 1566 |
4 | 3 | MTV Dannenberg II | 1539 | 6.0 : 2.0 | 7 | SK Cuxhaven | 1540 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1600 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1488 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Post SV Uelzen III | 1598 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 1 | SC Sottrum I | 1556 |
3 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 6 | Stader SV II | 1713 |
4 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1635 | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1556 | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1635 |
3 | 6 | Stader SV II | 1713 | : | 7 | SK Cuxhaven | 1521 |
4 | 8 | Post SV Uelzen III | 1598 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 | : | 1 | SC Sottrum I | 1556 |
3 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1635 | : | 6 | Stader SV II | 1713 |
4 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 8 | Post SV Uelzen III | 1598 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1556 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 |
3 | 6 | Stader SV II | 1713 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 |
4 | 8 | Post SV Uelzen III | 1598 | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1635 |
5 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 7 | SK Cuxhaven | 1521 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 | : | 1 | SC Sottrum I | 1556 |
3 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 | : | 6 | Stader SV II | 1713 |
4 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 | : | 8 | Post SV Uelzen III | 1598 |
5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1635 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager