![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Lachendorf II | 1186 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 2 | SV Bad Bevensen III | 831 | 1.5 : 4.5 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1146 |
3 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 922 | 0.5 : 5.5 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1235 |
4 | 7 | spielfrei | : | 4 | Breloher SC III | 1286 | |
5 | 5 | FG Wohlde | 1169 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1247 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 5 | FG Wohlde | 1155 | |
2 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1472 | : | 7 | spielfrei | |
3 | 4 | Breloher SC III | 938 | 1.0 : 5.0 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 962 |
4 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1273 | 5.5 : 0.5 | 2 | SV Bad Bevensen III | 1091 |
5 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1185 | 3.5 : 2.5 | 1 | FC Lachendorf II | 1088 |
5 | Nachmeldung FC Lachendorf II: Pos. Nr. 14 Meyer. Ingo (Geb. 07.10.1961) |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1445 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 1 | FC Lachendorf II | 1099 | 1.5 : 4.5 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1256 |
3 | 2 | SV Bad Bevensen III | 1019 | 0.5 : 5.5 | 4 | Breloher SC III | 1011 |
4 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 1032 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1233 |
4 | Ergebnisse von SNE übernommen, da die Meldung nicht erfolgte und der MF von Celle nicht erreichbar war | ||||||
5 | 7 | spielfrei | : | 5 | FG Wohlde | 1155 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1472 | |
2 | 4 | Breloher SC III | 1154 | 4.0 : 2.0 | 5 | FG Wohlde | 1133 |
3 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1449 | : | 7 | spielfrei | |
4 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1314 | 4.5 : 1.5 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 992 |
5 | 1 | FC Lachendorf II | 1097 | 4.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Bevensen III | 924 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Bad Bevensen III | 1098 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 964 | 1.5 : 4.5 | 1 | FC Lachendorf II | 1048 |
3 | 7 | spielfrei | : | 9 | SV Bad Bevensen II | 1445 | |
4 | 5 | FG Wohlde | 1148 | 2.0 : 4.0 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1374 |
5 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1318 | 3.5 : 2.5 | 4 | Breloher SC III | 1206 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 4 | Breloher SC III | 1286 | |
2 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1353 | 4.0 : 2.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1221 |
3 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1171 | 3.5 : 2.5 | 5 | FG Wohlde | 1059 |
4 | 1 | FC Lachendorf II | 1186 | : | 7 | spielfrei | |
5 | 2 | SV Bad Bevensen III | 1015 | 3.0 : 3.0 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 949 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 1229 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 7 | spielfrei | : | 2 | SV Bad Bevensen III | 1098 | |
3 | 5 | FG Wohlde | 1137 | 3.0 : 3.0 | 1 | FC Lachendorf II | 1163 |
4 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1181 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1366 |
5 | 4 | Breloher SC III | 950 | 1.5 : 4.5 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1328 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1449 | |
2 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1206 | 5.0 : 1.0 | 4 | Breloher SC III | 979 |
3 | 1 | FC Lachendorf II | 1004 | 1.5 : 4.5 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1221 |
4 | 2 | SV Bad Bevensen III | 969 | 2.5 : 3.5 | 5 | FG Wohlde | 953 |
5 | 8 | SK Celle/Westercelle II | 1229 | : | 7 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | FG Wohlde | 1155 | : | 8 | SK Celle/Westercelle II | 1229 |
3 | 6 | SC 81 Schneverdingen II | 1144 | 2.5 : 3.5 | 2 | SV Bad Bevensen III | 989 |
4 | 1 | FC Lachendorf II | 1202 | 3.5 : 2.5 | 4 | Breloher SC III | 924 |
5 | 3 | SV Winsen (Luhe) II | 1130 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Bad Bevensen II | 1038 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager