Hinrunde
28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1198 | 1.0 : 3.0 | 3 | Jorker SV II | 1023 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1010 | 1.0 : 3.0 | 4 | MTV Tostedt | 1243 |
| 3 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1099 | 0.5 : 3.5 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1141 |
16. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1181 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Wesel III | 1285 |
| 2 | 4 | MTV Tostedt | 1143 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1300 |
| 3 | 3 | Jorker SV II | 1104 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1037 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1219 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1178 | 1.0 : 3.0 | 3 | Jorker SV II | 1018 |
| 2 | Nachmeldung zur 4.Runde Nr. 11 Borowi, Volker | ||||||
| 3 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 906 | 1.5 : 2.5 | 4 | MTV Tostedt | 1068 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1256 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 975 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1010 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1360 |
| 3 | 3 | Jorker SV II | 1089 | 1.5 : 2.5 | 4 | MTV Tostedt | 1243 |
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Tostedt | 1243 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1037 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Wesel III | 1031 |
| 3 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1192 | 4.0 : 0.0 | 3 | Jorker SV II | 1112 |
Rückrunde
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jorker SV II | 1089 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 4 | MTV Tostedt | 1447 | 1.5 : 2.5 | 6 | SV Wesel III | 1010 |
| 3 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 802 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1309 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Wesel III | 1010 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1309 | 2.5 : 1.5 | 4 | MTV Tostedt | 1617 |
| 3 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1037 | 0.0 : 4.0 | 3 | Jorker SV II | 1111 |
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1181 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1309 |
| 2 | 3 | Jorker SV II | 1106 | 0.5 : 3.5 | 6 | SV Wesel III | 1031 |
| 3 | 4 | MTV Tostedt | 1243 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1015 |
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1045 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Wesel II | 1095 |
| 2 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1273 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Wesel III | 1031 |
| 3 | 4 | MTV Tostedt | 1440 | 3.5 : 0.5 | 3 | Jorker SV II | 1018 |
10. Mai 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1256 | 1.5 : 2.5 | 4 | MTV Tostedt | 1143 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1014 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1045 |
| 3 | 3 | Jorker SV II | 1174 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1309 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

