28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1772 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1728 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1825 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1798 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1529 | 4.0 : 4.0 | 1 | FC Lachendorf I | 1862 |
| 4 | 3 | Jorker SV I | 1826 | 6.5 : 1.5 | 4 | SC Sottrum I | 1695 |
| 5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1561 | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1769 |
16. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1750 | 5.0 : 3.0 | 8 | Stader SV II | 1839 |
| 2 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1835 | 7.0 : 1.0 | 9 | SK Cuxhaven | 1536 |
| 3 | 1 | FC Lachendorf I | 1864 | 6.0 : 2.0 | 3 | Jorker SV I | 1805 |
| 4 | 4 | SC Sottrum I | 1695 | 6.0 : 2.0 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1454 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1780 | 5.0 : 3.0 | 6 | MTV Dannenberg II | 1756 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SK Cuxhaven | 1529 | 1.0 : 7.0 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1732 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1784 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1779 |
| 3 | 3 | Jorker SV I | 1826 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1848 |
| 4 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1405 | 2.0 : 6.0 | 1 | FC Lachendorf I | 1831 |
| 5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1743 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Sottrum I | 1652 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1739 | 6.0 : 2.0 | 3 | Jorker SV I | 1754 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1808 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Cuxhaven | 1558 |
| 3 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1836 | 5.5 : 2.5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1411 |
| 4 | 1 | FC Lachendorf I | 1830 | 5.5 : 2.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1736 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1803 | 5.0 : 3.0 | 4 | SC Sottrum I | 1652 |
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1467 | 0.5 : 7.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1684 |
| 2 | 3 | Jorker SV I | 1804 | 6.0 : 2.0 | 8 | Stader SV II | 1803 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1598 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1756 |
| 4 | 6 | MTV Dannenberg II | 1725 | 1.5 : 6.5 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1835 |
| 5 | 4 | SC Sottrum I | 1665 | 1.5 : 6.5 | 1 | FC Lachendorf I | 1815 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1726 | 6.5 : 1.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1747 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1849 | 5.5 : 2.5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1391 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1596 | 2.0 : 6.0 | 3 | Jorker SV I | 1719 |
| 4 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1835 | 5.5 : 2.5 | 4 | SC Sottrum I | 1723 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1773 | 3.5 : 4.5 | 1 | FC Lachendorf I | 1864 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Sottrum I | 1695 | 1.5 : 6.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1709 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg II | 1717 | 1.5 : 6.5 | 8 | Stader SV II | 1817 |
| 3 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1437 | 4.5 : 3.5 | 9 | SK Cuxhaven | 1628 |
| 4 | 3 | Jorker SV I | 1804 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1752 |
| 5 | 1 | FC Lachendorf I | 1851 | 4.5 : 3.5 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1819 |
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1792 | 5.5 : 2.5 | 1 | FC Lachendorf I | 1794 |
| 2 | 8 | Stader SV II | 1791 | 6.0 : 2.0 | 4 | SC Sottrum I | 1680 |
| 3 | 9 | SK Cuxhaven | 1651 | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Dannenberg II | 1761 |
| 4 | 3 | Jorker SV I | 1758 | 6.0 : 2.0 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1427 |
| 5 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1773 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1821 |
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1832 | 2.0 : 6.0 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1747 |
| 2 | 1 | FC Lachendorf I | 1797 | 5.5 : 2.5 | 8 | Stader SV II | 1837 |
| 3 | 4 | SC Sottrum I | 1739 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Cuxhaven | 1610 |
| 4 | 6 | MTV Dannenberg II | 1767 | 5.5 : 2.5 | 3 | Jorker SV I | 1760 |
| 5 | 10 | MTV Eintracht Celle II | 1386 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC 81 Schneverdingen I | 1720 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

