22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1294 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1172 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1184 | 2.5 : 1.5 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1354 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1250 | 1.0 : 3.0 | 7 | Post SV Uelzen V | 1302 |
4 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1208 | 0.0 : 4.0 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1119 |
5 | 5 | MTV Dannenberg III | 1195 | 3.5 : 0.5 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1279 |
27. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1431 | 0.5 : 3.5 | 9 | SV Wesel III | 1264 |
2 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1354 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1117 |
3 | 7 | Post SV Uelzen V | 1399 | 3.0 : 1.0 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1199 |
4 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1163 | 3.0 : 1.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1192 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1255 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1121 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MTV Dannenberg III | 1084 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Wesel II | 1258 |
2 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1293 | 4.0 : 0.0 | 9 | SV Wesel III | 1042 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1306 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1254 |
4 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1172 | 3.0 : 1.0 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1055 |
5 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1011 | 2.5 : 1.5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1200 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1337 | 2.0 : 2.0 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1297 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1191 | 1.0 : 3.0 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1581 |
3 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1207 | 1.0 : 3.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1268 |
4 | 7 | Post SV Uelzen V | 1331 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1117 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1234 | 1.0 : 3.0 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1203 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1364 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Wesel II | 1273 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1184 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1262 |
3 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1291 | 1.0 : 3.0 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1306 |
4 | 5 | MTV Dannenberg III | 1226 | 1.5 : 2.5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1364 |
5 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1364 | 2.5 : 1.5 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1203 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1522 | : | 4 | SV Bad Bevensen III | 1506 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1175 | : | 5 | MTV Dannenberg III | 1565 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1522 | : | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1355 |
4 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1292 | : | 3 | Post SV Uelzen IV | 1274 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1459 | : | 7 | Post SV Uelzen V | 1408 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1274 | : | 1 | SV Wesel II | 1522 |
2 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1506 | : | 9 | SV Wesel III | 1175 |
3 | 5 | MTV Dannenberg III | 1565 | : | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1522 |
4 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1355 | : | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1459 |
5 | 7 | Post SV Uelzen V | 1408 | : | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1292 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Wesel II | 1522 | : | 7 | Post SV Uelzen V | 1408 |
2 | 9 | SV Wesel III | 1175 | : | 3 | Post SV Uelzen IV | 1274 |
3 | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1522 | : | 4 | SV Bad Bevensen III | 1506 |
4 | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1355 | : | 5 | MTV Dannenberg III | 1565 |
5 | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1459 | : | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1292 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Winsen (Luhe) III | 1292 | : | 1 | SV Wesel II | 1522 |
2 | 7 | Post SV Uelzen V | 1408 | : | 9 | SV Wesel III | 1175 |
3 | 3 | Post SV Uelzen IV | 1274 | : | 8 | SC 81 Schneverdingen II | 1522 |
4 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1506 | : | 6 | MTV Eintracht Celle III | 1355 |
5 | 5 | MTV Dannenberg III | 1565 | : | 2 | SV Bad Bevensen IV | 1459 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager