22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Sottrum I | 1582 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Stader SV II | 1603 | 5.0 : 3.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1594 |
3 | 8 | Post SV Uelzen III | 1565 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1579 |
4 | 9 | SK Verden II | 1361 | 2.0 : 6.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1667 |
5 | 7 | SK Cuxhaven | 1625 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1482 |
27. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1633 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1466 | 3.5 : 4.5 | 6 | Stader SV II | 1636 |
3 | 3 | MTV Dannenberg II | 1564 | 3.0 : 5.0 | 8 | Post SV Uelzen III | 1569 |
4 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1600 | 6.5 : 1.5 | 9 | SK Verden II | 1389 |
5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1607 | 6.5 : 1.5 | 7 | SK Cuxhaven | 1549 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stader SV II | 1719 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | Post SV Uelzen III | 1571 | 7.0 : 1.0 | 1 | SC Sottrum I | 1446 |
3 | 9 | SK Verden II | 1341 | 3.0 : 5.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1557 |
4 | 7 | SK Cuxhaven | 1575 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1623 |
5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1540 | 7.5 : 0.5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1518 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1466 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Verden II | 1271 |
3 | 6 | Stader SV II | 1634 | 6.0 : 2.0 | 8 | Post SV Uelzen III | 1562 |
4 | 3 | MTV Dannenberg II | 1539 | 6.0 : 2.0 | 7 | SK Cuxhaven | 1540 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1600 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1521 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Post SV Uelzen III | 1587 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 1 | SC Sottrum I | 1582 |
3 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 6 | Stader SV II | 1719 |
4 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1633 | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1582 | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1633 |
3 | 6 | Stader SV II | 1719 | : | 7 | SK Cuxhaven | 1521 |
4 | 8 | Post SV Uelzen III | 1587 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 | : | 1 | SC Sottrum I | 1582 |
3 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1633 | : | 6 | Stader SV II | 1719 |
4 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 8 | Post SV Uelzen III | 1587 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1582 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 |
3 | 6 | Stader SV II | 1719 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 |
4 | 8 | Post SV Uelzen III | 1587 | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1633 |
5 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 7 | SK Cuxhaven | 1521 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 | : | 1 | SC Sottrum I | 1582 |
3 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1626 | : | 6 | Stader SV II | 1719 |
4 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1735 | : | 8 | Post SV Uelzen III | 1587 |
5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1633 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager