22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Sottrum I | 1576 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Stader SV II | 1604 | 5.0 : 3.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1594 |
3 | 8 | Post SV Uelzen III | 1581 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1577 |
4 | 9 | SK Verden II | 1380 | 2.0 : 6.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1553 |
5 | 7 | SK Cuxhaven | 1625 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1487 |
27. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1624 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1459 | 3.5 : 4.5 | 6 | Stader SV II | 1637 |
3 | 3 | MTV Dannenberg II | 1564 | 3.0 : 5.0 | 8 | Post SV Uelzen III | 1582 |
4 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1603 | 6.5 : 1.5 | 9 | SK Verden II | 1395 |
5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1620 | 6.5 : 1.5 | 7 | SK Cuxhaven | 1549 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stader SV II | 1720 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | Post SV Uelzen III | 1603 | 7.0 : 1.0 | 1 | SC Sottrum I | 1444 |
3 | 9 | SK Verden II | 1355 | 3.0 : 5.0 | 3 | MTV Dannenberg II | 1557 |
4 | 7 | SK Cuxhaven | 1575 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1629 |
5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1552 | 7.5 : 0.5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1440 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1731 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1459 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Verden II | 1277 |
3 | 6 | Stader SV II | 1635 | 6.0 : 2.0 | 8 | Post SV Uelzen III | 1559 |
4 | 3 | MTV Dannenberg II | 1539 | 6.0 : 2.0 | 7 | SK Cuxhaven | 1540 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1603 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1529 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Post SV Uelzen III | 1605 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SK Cuxhaven | 1550 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Sottrum I | 1405 |
3 | 9 | SK Verden II | 1373 | 4.5 : 3.5 | 6 | Stader SV II | 1573 |
4 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1537 | 3.5 : 4.5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1573 |
5 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1674 | 5.0 : 3.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1565 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1629 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1576 | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1624 |
3 | 6 | Stader SV II | 1720 | : | 7 | SK Cuxhaven | 1521 |
4 | 8 | Post SV Uelzen III | 1605 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
5 | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1731 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1731 | : | 1 | SC Sottrum I | 1576 |
3 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1624 | : | 6 | Stader SV II | 1720 |
4 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 8 | Post SV Uelzen III | 1605 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1629 | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1576 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1629 |
3 | 6 | Stader SV II | 1720 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1731 |
4 | 8 | Post SV Uelzen III | 1605 | : | 5 | SV Bad Bevensen II | 1624 |
5 | 9 | SK Verden II | 1664 | : | 7 | SK Cuxhaven | 1521 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SK Cuxhaven | 1521 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | MTV Dannenberg II | 1640 | : | 1 | SC Sottrum I | 1576 |
3 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1629 | : | 6 | Stader SV II | 1720 |
4 | 4 | SC Läuferpaar Verden I | 1731 | : | 8 | Post SV Uelzen III | 1605 |
5 | 5 | SV Bad Bevensen II | 1624 | : | 9 | SK Verden II | 1664 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager