![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jorker SV I | 1614 | 3.0 : 5.0 | 5 | SF Buxtehude | 1728 |
2 | 9 | Stader SV II | 1762 | 5.5 : 2.5 | 1 | MTV Dannenberg I | 1748 |
3 | 2 | SC Sottrum I | 1753 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Rotenburg I | 1719 |
4 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1779 | 5.5 : 2.5 | 10 | SC Lüneburg II | 1701 |
5 | 7 | PSV Uelzen II | 1788 | 4.0 : 4.0 | 4 | SK Hermannsburg I | 1812 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Hermannsburg I | 1799 | 5.5 : 2.5 | 9 | Stader SV II | 1762 |
2 | 10 | SC Lüneburg II | 1692 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 |
3 | 5 | SF Buxtehude | 1671 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC Sottrum I | 1708 |
4 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1766 | 4.5 : 3.5 | 7 | PSV Uelzen II | 1725 |
5 | 1 | MTV Dannenberg I | 1755 | 6.0 : 2.0 | 8 | Jorker SV I | 1625 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jorker SV I | 1695 | 4.5 : 3.5 | 4 | SK Hermannsburg I | 1818 |
2 | 9 | Stader SV II | 1748 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1766 |
3 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 | 5.5 : 2.5 | 5 | SF Buxtehude | 1684 |
4 | 2 | SC Sottrum I | 1708 | 4.0 : 4.0 | 1 | MTV Dannenberg I | 1709 |
5 | 7 | PSV Uelzen II | 1720 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Lüneburg II | 1715 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Hermannsburg I | 1873 | 7.0 : 1.0 | 2 | SC Sottrum I | 1710 |
2 | 10 | SC Lüneburg II | 1737 | 6.0 : 2.0 | 5 | SF Buxtehude | 1789 |
3 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1766 | 6.0 : 2.0 | 8 | Jorker SV I | 1680 |
4 | 7 | PSV Uelzen II | 1698 | 3.5 : 4.5 | 9 | Stader SV II | 1762 |
5 | 1 | MTV Dannenberg I | 1712 | 3.5 : 4.5 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jorker SV I | 1743 | 5.0 : 3.0 | 7 | PSV Uelzen II | 1718 |
2 | 9 | Stader SV II | 1712 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Lüneburg II | 1691 |
3 | 5 | SF Buxtehude | 1748 | 3.5 : 4.5 | 1 | MTV Dannenberg I | 1714 |
4 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 | 3.0 : 5.0 | 4 | SK Hermannsburg I | 1820 |
5 | 2 | SC Sottrum I | 1676 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1775 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Hermannsburg I | 1821 | 4.5 : 3.5 | 5 | SF Buxtehude | 1748 |
2 | 9 | Stader SV II | 1737 | 3.5 : 4.5 | 8 | Jorker SV I | 1743 |
3 | 10 | SC Lüneburg II | 1696 | 3.0 : 5.0 | 1 | MTV Dannenberg I | 1727 |
4 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1766 | 2.5 : 5.5 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 |
5 | 7 | PSV Uelzen II | 1729 | 5.0 : 3.0 | 2 | SC Sottrum I | 1729 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jorker SV I | 1743 | 3.5 : 4.5 | 10 | SC Lüneburg II | 1676 |
2 | 5 | SF Buxtehude | 1710 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1726 |
3 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 | 3.5 : 4.5 | 7 | PSV Uelzen II | 1692 |
4 | 2 | SC Sottrum I | 1718 | 5.5 : 2.5 | 9 | Stader SV II | 1724 |
5 | 1 | MTV Dannenberg I | 1701 | 3.5 : 4.5 | 4 | SK Hermannsburg I | 1746 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jorker SV I | 1711 | 4.0 : 4.0 | 2 | SC Sottrum I | 1679 |
2 | 9 | Stader SV II | 1740 | 2.5 : 5.5 | 6 | SK Rotenburg I | 1747 |
3 | 10 | SC Lüneburg II | 1696 | 4.0 : 4.0 | 4 | SK Hermannsburg I | 1736 |
4 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1806 | 5.0 : 3.0 | 1 | MTV Dannenberg I | 1715 |
5 | 7 | PSV Uelzen II | 1723 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Buxtehude | 1676 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Hermannsburg I | 1821 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Winsen (Luhe) I | 1786 |
2 | 5 | SF Buxtehude | 1720 | 4.0 : 4.0 | 9 | Stader SV II | 1762 |
3 | 6 | SK Rotenburg I | 1722 | 5.5 : 2.5 | 8 | Jorker SV I | 1723 |
4 | 2 | SC Sottrum I | 1718 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Lüneburg II | 1693 |
5 | 1 | MTV Dannenberg I | 1775 | 3.0 : 5.0 | 7 | PSV Uelzen II | 1756 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager