08. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1434 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1690 |
2 | 9 | Stader SV II | 1589 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1406 |
2 | Nachmeldung Stader SV II - Christian Tegethoff | ||||||
3 | 3 | Bleckeder SC | 1447 | 2.0 : 6.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1624 |
4 | 1 | SC Sottrum I | 1574 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1393 |
5 | 10 | SK Cuxhaven | 1549 | 2.0 : 6.0 | 4 | MTV Dannenberg II | 1487 |
19. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1540 | 4.0 : 4.0 | 9 | Stader SV II | 1608 |
2 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1300 | 6.5 : 1.5 | 3 | Bleckeder SC | 1477 |
3 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1624 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Sottrum I | 1539 |
4 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1454 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Cuxhaven | 1542 |
5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1743 | 5.0 : 3.0 | 4 | MTV Dannenberg II | 1524 |
03. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bleckeder SC | 1466 | 1.5 : 6.5 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1443 |
2 | 9 | Stader SV II | 1688 | 1.5 : 6.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1711 |
3 | 1 | SC Sottrum I | 1574 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1459 |
4 | 10 | SK Cuxhaven | 1527 | 3.0 : 5.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1616 |
5 | 4 | MTV Dannenberg II | 1565 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1468 |
14. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1415 | 4.5 : 3.5 | 1 | SC Sottrum I | 1584 |
2 | 9 | Stader SV II | 1621 | 4.5 : 3.5 | 3 | Bleckeder SC | 1383 |
3 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1386 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Cuxhaven | 1542 |
4 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1653 | 2.5 : 5.5 | 4 | MTV Dannenberg II | 1562 |
5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1725 | 7.0 : 1.0 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1470 |
04. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Cuxhaven | 1573 | 2.5 : 5.5 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1579 |
2 | 1 | SC Sottrum I | 1514 | 2.0 : 6.0 | 9 | Stader SV II | 1656 |
3 | 3 | Bleckeder SC | 1421 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1715 |
4 | 4 | MTV Dannenberg II | 1532 | 6.0 : 2.0 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1278 |
4 | Handyklingeln an Brett 1 von Spieler S. Grimme führte zu einer Verwarnung. | ||||||
5 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1433 | 4.0 : 4.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1581 |
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1582 | 6.5 : 1.5 | 4 | MTV Dannenberg II | 1432 |
2 | 9 | Stader SV II | 1645 | 6.0 : 2.0 | 10 | SK Cuxhaven | 1542 |
3 | 3 | Bleckeder SC | 1466 | 2.0 : 6.0 | 1 | SC Sottrum I | 1429 |
4 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1386 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1425 |
5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1674 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1529 |
10. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1452 | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1569 |
2 | 4 | MTV Dannenberg II | 1562 | 2.0 : 6.0 | 9 | Stader SV II | 1696 |
3 | 10 | SK Cuxhaven | 1582 | 5.0 : 3.0 | 3 | Bleckeder SC | 1430 |
4 | 1 | SC Sottrum I | 1514 | 1.0 : 7.0 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1635 |
5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1568 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1424 |
14. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1547 | 4.5 : 3.5 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1591 |
2 | 9 | Stader SV II | 1655 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1367 |
3 | 3 | Bleckeder SC | 1406 | 3.0 : 5.0 | 4 | MTV Dannenberg II | 1567 |
4 | 1 | SC Sottrum I | 1363 | 2.5 : 5.5 | 10 | SK Cuxhaven | 1551 |
5 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1710 | 7.5 : 0.5 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1242 |
28. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Läuferpaar Verden | 1407 | 2.5 : 5.5 | 6 | MTV Eintracht Celle I | 1569 |
2 | 2 | SC 81 Schneverdingen I | 1568 | 2.0 : 6.0 | 9 | Stader SV II | 1704 |
3 | 8 | SV Bad Bevensen II | 1393 | 6.0 : 2.0 | 3 | Bleckeder SC | 1442 |
4 | 4 | MTV Dannenberg II | 1564 | 5.5 : 2.5 | 1 | SC Sottrum I | 1433 |
5 | 10 | SK Cuxhaven | 1551 | 3.0 : 5.0 | 7 | SC Turm Lüneburg II | 1675 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager