Hinrunde
11. September 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Sottrum II | 1380 | 3.5 : 0.5 | 6 | SF Buxtehude II | 1562 |
2 | 2 | spielfrei | - | : | 5 | FG Wohlde II | 1401 |
3 | 3 | Jorker SV II | 1100 | 1.5 : 2.5 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 878 |
25. September 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Buxtehude II | 1505 | 4.0 : 0.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 909 |
2 | 5 | FG Wohlde II | 1236 | 3.0 : 1.0 | 3 | Jorker SV II | 1151 |
3 | 1 | SC Sottrum II | 1391 | : | 2 | spielfrei | - |
09. Oktober 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | spielfrei | - | : | 6 | SF Buxtehude II | 1505 |
2 | 3 | Jorker SV II | 1087 | 0.5 : 3.5 | 1 | SC Sottrum II | 1230 |
3 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 926 | 0.0 : 4.0 | 5 | FG Wohlde II | 1218 |
06. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Buxtehude II | 1426 | 1.5 : 2.5 | 5 | FG Wohlde II | 1180 |
2 | 1 | SC Sottrum II | 1139 | 4.0 : 0.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 877 |
3 | 2 | spielfrei | - | : | 3 | Jorker SV II | 1192 |
27. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jorker SV II | 1286 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Buxtehude II | 1371 |
2 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 834 | : | 2 | spielfrei | - |
3 | 5 | FG Wohlde II | 1286 | 3.5 : 0.5 | 1 | SC Sottrum II | 895 |
Rückrunde
19. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Buxtehude II | 1505 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Sottrum II | 1123 |
2 | 5 | FG Wohlde II | 1401 | : | 2 | spielfrei | - |
3 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 910 | 0.0 : 4.0 | 3 | Jorker SV II | 1139 |
23. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 1026 | 0.5 : 3.5 | 6 | SF Buxtehude II | 1505 |
2 | 3 | Jorker SV II | 1192 | 0.0 : 4.0 | 5 | FG Wohlde II | 1250 |
3 | 2 | spielfrei | - | : | 1 | SC Sottrum II | 1391 |
07. Mai 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Buxtehude II | 1505 | : | 2 | spielfrei | - |
2 | 1 | SC Sottrum II | 974 | 3.5 : 0.5 | 3 | Jorker SV II | 1068 |
3 | 5 | FG Wohlde II | 1071 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 902 |
11. Juni 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FG Wohlde II | 1046 | 0.5 : 3.5 | 6 | SF Buxtehude II | 1371 |
2 | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 808 | 0.0 : 4.0 | 1 | SC Sottrum II | 974 |
3 | 3 | Jorker SV II | 1192 | : | 2 | spielfrei | - |
11. Dezember 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Buxtehude II | 1562 | 2.0 : 2.0 | 3 | Jorker SV II | 1192 |
2 | 2 | spielfrei | - | : | 4 | SC Läuferpaar Verden II | 834 |
3 | 1 | SC Sottrum II | 991 | 0.0 : 4.0 | 5 | FG Wohlde II | 1257 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager