Hinrunde
20. September 2015 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Rotenburg II | 1411 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 5 | Jorker SV II | 1049 | 4.5 : 1.5 | 2 | SV Wesel II | 1038 |
3 | 3 | Stader SV V | 1212 | 3.0 : 3.0 | 4 | Stader SV VI | 1031 |
3 | Nachmeldung Stade V Spielernummer 12 Müller-Borghardt; Jakob 26.12.2007 |
11. Oktober 2015 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Stader SV VI | 1107 |
2 | 2 | SV Wesel II | 1108 | 2.0 : 4.0 | 3 | Stader SV V | 1241 |
3 | 1 | SK Rotenburg II | 1326 | 3.0 : 3.0 | 5 | Jorker SV II | 1290 |
15. November 2015 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jorker SV II | 1260 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Stader SV V | 1124 | 0.0 : 6.0 | 1 | SK Rotenburg II | 1300 |
3 | 4 | Stader SV VI | 1067 | 3.5 : 2.5 | 2 | SV Wesel II | 1108 |
13. Dezember 2015 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | SV Wesel II | 1086 |
2 | 1 | SK Rotenburg II | 1351 | 3.5 : 2.5 | 4 | Stader SV VI | 1103 |
3 | 5 | Jorker SV II | 1127 | 2.5 : 3.5 | 3 | Stader SV V | 1174 |
17. Januar 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stader SV V | 1212 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Stader SV VI | 1086 | 3.0 : 3.0 | 5 | Jorker SV II | 1201 |
3 | 2 | SV Wesel II | 1145 | 2.0 : 4.0 | 1 | SK Rotenburg II | 1326 |
Rückrunde
07. Februar 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | SK Rotenburg II | 1411 |
2 | 2 | SV Wesel II | 1085 | 0.0 : 6.0 | 5 | Jorker SV II | 1196 |
3 | 4 | Stader SV VI | 1016 | 3.5 : 2.5 | 3 | Stader SV V | 1195 |
21. Februar 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Stader SV VI | 1107 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Stader SV V | 1215 | 3.5 : 2.5 | 2 | SV Wesel II | 1083 |
3 | 5 | Jorker SV II | 1154 | 2.0 : 4.0 | 1 | SK Rotenburg II | 1326 |
13. März 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Jorker SV II | 1260 |
2 | 1 | SK Rotenburg II | 1326 | 4.5 : 1.5 | 3 | Stader SV V | 1123 |
3 | 2 | SV Wesel II | 1063 | 3.0 : 3.0 | 4 | Stader SV VI | 1070 |
10. April 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Wesel II | 1086 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Stader SV VI | 1016 | 1.0 : 5.0 | 1 | SK Rotenburg II | 1326 |
3 | 3 | Stader SV V | 1126 | 2.5 : 3.5 | 5 | Jorker SV II | 1245 |
24. April 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | Stader SV V | 1212 |
2 | 5 | Jorker SV II | 1240 | 2.5 : 3.5 | 4 | Stader SV VI | 1103 |
3 | 1 | SK Rotenburg II | 1326 | 5.0 : 1.0 | 2 | SV Wesel II | 1090 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager