![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Rotenburg | 1511 | 1.5 : 6.5 | 10 | SF Buxtehude I | 1703 |
2 | 2 | Eintracht Munster I | 1798 | 3.0 : 5.0 | 9 | FG Wohlde I | 1739 |
3 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1770 | 5.5 : 2.5 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1686 |
4 | 4 | Jorker SV I | 1552 | 3.0 : 5.0 | 7 | SC Sottrum I | 1555 |
5 | 5 | SV Wesel I | 1716 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1669 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Buxtehude I | 1708 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1596 |
2 | 7 | SC Sottrum I | 1555 | 2.5 : 5.5 | 5 | SV Wesel I | 1717 |
3 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1737 | 3.5 : 4.5 | 4 | Jorker SV I | 1726 |
4 | 9 | FG Wohlde I | 1703 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1756 |
5 | 1 | SK Rotenburg | 1596 | 2.5 : 5.5 | 2 | Eintracht Munster I | 1676 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eintracht Munster I | 1703 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Buxtehude I | 1651 |
2 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1783 | 5.5 : 2.5 | 1 | SK Rotenburg | 1511 |
3 | 4 | Jorker SV I | 1726 | 3.5 : 4.5 | 9 | FG Wohlde I | 1723 |
4 | 5 | SV Wesel I | 1717 | 5.0 : 3.0 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1779 |
5 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1625 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Sottrum I | 1488 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Buxtehude I | 1798 | 7.0 : 1.0 | 7 | SC Sottrum I | 1556 |
2 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1840 | 7.0 : 1.0 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1614 |
3 | 9 | FG Wohlde I | 1723 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Wesel I | 1698 |
4 | 1 | SK Rotenburg | 1619 | 4.0 : 4.0 | 4 | Jorker SV I | 1726 |
5 | 2 | Eintracht Munster I | 1750 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1796 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1790 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Buxtehude I | 1791 |
2 | 4 | Jorker SV I | 1726 | 5.0 : 3.0 | 2 | Eintracht Munster I | 1698 |
3 | 5 | SV Wesel I | 1717 | 5.0 : 3.0 | 1 | SK Rotenburg | 1702 |
4 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1692 | 6.0 : 2.0 | 9 | FG Wohlde I | 1704 |
5 | 7 | SC Sottrum I | 1509 | 3.0 : 5.0 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1745 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Buxtehude I | 1754 | 5.5 : 2.5 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1781 |
2 | 9 | FG Wohlde I | 1764 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC Sottrum I | 1591 |
3 | 1 | SK Rotenburg | 1726 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1613 |
4 | 2 | Eintracht Munster I | 1695 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Wesel I | 1716 |
5 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1789 | 6.0 : 2.0 | 4 | Jorker SV I | 1726 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jorker SV I | 1719 | 1.0 : 7.0 | 10 | SF Buxtehude I | 1791 |
2 | 5 | SV Wesel I | 1712 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1796 |
3 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1616 | 3.5 : 4.5 | 2 | Eintracht Munster I | 1747 |
4 | 7 | SC Sottrum I | 1600 | 3.0 : 5.0 | 1 | SK Rotenburg | 1726 |
5 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1854 | 5.5 : 2.5 | 9 | FG Wohlde I | 1723 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Buxtehude I | 1809 | 6.5 : 1.5 | 9 | FG Wohlde I | 1672 |
2 | 1 | SK Rotenburg | 1702 | 4.5 : 3.5 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1793 |
3 | 2 | Eintracht Munster I | 1716 | 7.0 : 1.0 | 7 | SC Sottrum I | 1439 |
4 | 3 | SV Bad Bevensen I | 1789 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1712 |
5 | 4 | Jorker SV I | 1732 | 2.0 : 6.0 | 5 | SV Wesel I | 1698 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Wesel I | 1743 | : | 10 | SF Buxtehude I | 1798 |
2 | 6 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1707 | : | 4 | Jorker SV I | 1726 |
3 | 7 | SC Sottrum I | 1649 | : | 3 | SV Bad Bevensen I | 1852 |
4 | 8 | Blau-Weiss Buchholz I | 1885 | : | 2 | Eintracht Munster I | 1745 |
5 | 9 | FG Wohlde I | 1737 | : | 1 | SK Rotenburg | 1738 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager