Hinrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MTV Dannenberg II | 1645 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SCT Lüneburg III | 1407 | 3.5 : 2.5 | 5 | PSV Uelzen III | 1351 |
3 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1581 | 6.0 : 0.0 | 4 | Eintracht Munster II | 1486 |
3 | Eintracht Munster II ist nicht angetreten |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Eintracht Munster II | 1486 |
2 | 5 | PSV Uelzen III | 1275 | 1.0 : 5.0 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1414 |
3 | 1 | MTV Dannenberg II | 1586 | 5.0 : 1.0 | 2 | SCT Lüneburg III | 1297 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SCT Lüneburg III | 1339 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1606 | 6.0 : 0.0 | 1 | MTV Dannenberg II | 1645 |
2 | MTV Dannenberg II ist nicht angetreten. | ||||||
3 | 4 | Eintracht Munster II | 1384 | 1.5 : 3.5 | 5 | PSV Uelzen III | 1328 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | PSV Uelzen III | 1497 |
2 | 1 | MTV Dannenberg II | 1554 | 4.5 : 1.5 | 4 | Eintracht Munster II | 1367 |
3 | 2 | SCT Lüneburg III | 1355 | 3.5 : 2.5 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1486 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1620 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Eintracht Munster II | 1352 | 3.5 : 2.5 | 2 | SCT Lüneburg III | 1298 |
3 | 5 | PSV Uelzen III | 1497 | 0.0 : 6.0 | 1 | MTV Dannenberg II | 1600 |
3 | Nichtantritt PSV Uelzen III |
Rückrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | MTV Dannenberg II | 1645 |
2 | 5 | PSV Uelzen III | 1315 | 2.0 : 4.0 | 2 | SCT Lüneburg III | 1282 |
3 | 4 | Eintracht Munster II | 1322 | 2.0 : 4.0 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1345 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eintracht Munster II | 1486 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1483 | 4.5 : 1.5 | 5 | PSV Uelzen III | 1206 |
3 | 2 | SCT Lüneburg III | 1407 | 2.0 : 4.0 | 1 | MTV Dannenberg II | 1521 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | SCT Lüneburg III | 1339 |
2 | 1 | MTV Dannenberg II | 1528 | 4.0 : 2.0 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1485 |
3 | 5 | PSV Uelzen III | 1316 | 1.5 : 4.5 | 4 | Eintracht Munster II | 1299 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PSV Uelzen III | 1497 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Eintracht Munster II | 1343 | 2.0 : 4.0 | 1 | MTV Dannenberg II | 1528 |
3 | 3 | SV Bad Bevensen II | 1470 | 6.0 : 0.0 | 2 | SCT Lüneburg III | 1339 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SV Bad Bevensen II | 1620 |
2 | 2 | SCT Lüneburg III | 1242 | 1.5 : 3.5 | 4 | Eintracht Munster II | 1508 |
3 | 1 | MTV Dannenberg II | 1470 | 4.5 : 1.5 | 5 | PSV Uelzen III | 1408 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager