29. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Breloher SC I | 1769 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV Wesel I | 1690 |
2 | 2 | Stader SV II | 1742 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1785 |
3 | 3 | SCT Lüneburg I | 1951 | 6.5 : 1.5 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1713 |
4 | 4 | MTV Tostedt II | 1801 | 4.5 : 3.5 | 7 | FC Lachendorf I | 1686 |
5 | 5 | SC Sottrum I | 1689 | 5.5 : 2.5 | 6 | SF Buxtehude I | 1592 |
27. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Wesel I | 1694 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Buxtehude I | 1692 |
2 | 7 | FC Lachendorf I | 1660 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Sottrum I | 1690 |
3 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1747 | 4.5 : 3.5 | 4 | MTV Tostedt II | 1782 |
4 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1753 | 1.5 : 6.5 | 3 | SCT Lüneburg I | 1893 |
5 | 1 | Breloher SC I | 1721 | 3.0 : 5.0 | 2 | Stader SV II | 1644 |
24. November 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stader SV II | 1694 | 3.5 : 4.5 | 10 | SV Wesel I | 1724 |
2 | 3 | SCT Lüneburg I | 2012 | 6.5 : 1.5 | 1 | Breloher SC I | 1667 |
3 | 4 | MTV Tostedt II | 1823 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1755 |
4 | 5 | SC Sottrum I | 1690 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1750 |
5 | 6 | SF Buxtehude I | 1635 | 6.0 : 2.0 | 7 | FC Lachendorf I | 1603 |
08. Dezember 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Wesel I | 1707 | 5.5 : 2.5 | 7 | FC Lachendorf I | 1603 |
2 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1760 | 5.0 : 3.0 | 6 | SF Buxtehude I | 1641 |
3 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1794 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Sottrum I | 1651 |
4 | 1 | Breloher SC I | 1662 | 3.0 : 5.0 | 4 | MTV Tostedt II | 1826 |
5 | 2 | Stader SV II | 1759 | 5.0 : 3.0 | 3 | SCT Lüneburg I | 1859 |
19. Januar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCT Lüneburg I | 1881 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV Wesel I | 1712 |
2 | 4 | MTV Tostedt II | 1807 | 6.5 : 1.5 | 2 | Stader SV II | 1727 |
3 | 5 | SC Sottrum I | 1650 | 2.5 : 5.5 | 1 | Breloher SC I | 1733 |
4 | 6 | SF Buxtehude I | 1668 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1785 |
5 | 7 | FC Lachendorf I | 1652 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1768 |
09. Februar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Wesel I | 1704 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1757 |
2 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1810 | 5.5 : 2.5 | 7 | FC Lachendorf I | 1665 |
3 | 1 | Breloher SC I | 1769 | 5.0 : 3.0 | 6 | SF Buxtehude I | 1668 |
4 | 2 | Stader SV II | 1699 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Sottrum I | 1655 |
5 | 3 | SCT Lüneburg I | 1942 | 5.0 : 3.0 | 4 | MTV Tostedt II | 1826 |
01. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MTV Tostedt II | 1740 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Wesel I | 1712 |
2 | 5 | SC Sottrum I | 1666 | 1.0 : 7.0 | 3 | SCT Lüneburg I | 1942 |
3 | 6 | SF Buxtehude I | 1638 | 3.5 : 4.5 | 2 | Stader SV II | 1680 |
4 | 7 | FC Lachendorf I | 1663 | 2.5 : 5.5 | 1 | Breloher SC I | 1769 |
5 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1750 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1784 |
15. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Wesel I | 1748 | : | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1860 |
2 | 1 | Breloher SC I | 1769 | : | 8 | SV Bad Bevensen I | 1854 |
3 | 2 | Stader SV II | 1786 | : | 7 | FC Lachendorf I | 1693 |
4 | 3 | SCT Lüneburg I | 2053 | : | 6 | SF Buxtehude I | 1698 |
5 | 4 | MTV Tostedt II | 1893 | : | 5 | SC Sottrum I | 1691 |
19. April 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Sottrum I | 1691 | : | 10 | SV Wesel I | 1748 |
2 | 6 | SF Buxtehude I | 1698 | : | 4 | MTV Tostedt II | 1893 |
3 | 7 | FC Lachendorf I | 1693 | : | 3 | SCT Lüneburg I | 2053 |
4 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1854 | : | 2 | Stader SV II | 1786 |
5 | 9 | SV Winsen (Luhe) I | 1860 | : | 1 | Breloher SC I | 1769 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager