Hinrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Verden III | 1181 | 4.0 : 0.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 1490 |
2 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1131 | 2.0 : 2.0 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1226 |
3 | 3 | SC Sottrum III | 1243 | 3.0 : 1.0 | 2 | SK Verden IV | 1061 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Verden III | 1292 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1241 |
2 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1234 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Sottrum III | 1167 |
3 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Verden IV | 1121 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sottrum III | 1172 | 1.0 : 3.0 | 1 | SK Verden III | 1283 |
2 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1224 | 3.0 : 1.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 |
3 | 2 | SK Verden IV | 1008 | 0.5 : 3.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1284 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Verden III | 1382 | 4.0 : 0.0 | 2 | SK Verden IV | 1007 |
2 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1241 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Sottrum III | 1160 |
3 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 1026 | 0.5 : 3.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1200 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1316 | 1.0 : 3.0 | 1 | SK Verden III | 1378 |
2 | 2 | SK Verden IV | 1121 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1257 |
3 | 3 | SC Sottrum III | 996 | 2.0 : 2.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 |
Rückrunde
![]() ![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 | 0.0 : 4.0 | 1 | SK Verden III | 1268 |
2 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1211 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1082 |
3 | 2 | SK Verden IV | 930 | 1.0 : 3.0 | 3 | SC Sottrum III | 1160 |
![]() ![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1241 | 2.5 : 1.5 | 1 | SK Verden III | 1302 |
2 | 3 | SC Sottrum III | 1178 | 0.5 : 3.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1197 |
3 | 2 | SK Verden IV | 876 | 3.0 : 1.0 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Verden III | 1302 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Sottrum III | 1061 |
2 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 | 1.0 : 3.0 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1246 |
3 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1197 | 3.5 : 0.5 | 2 | SK Verden IV | 959 |
![]() ![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Verden IV | 1039 | 0.0 : 3.0 | 1 | SK Verden III | 1441 |
2 | 3 | SC Sottrum III | 1293 | 0.0 : 4.0 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1241 |
3 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1259 | 2.5 : 1.5 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Verden III | 1360 | 1.5 : 2.5 | 5 | SC 81 Schneverdingen III | 1251 |
2 | 4 | SC 81 Schneverdingen II | 1184 | 4.0 : 0.0 | 2 | SK Verden IV | 1155 |
3 | 6 | SC 81 Schneverdingen IV | 0 | 0.5 : 3.5 | 3 | SC Sottrum III | 1061 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager